This page is Japanese style.
| ▼ Group 1 | Home | | Away |
2 0 0 8 年 | 9月6日 | アルバニア | 0-0 | スウェーデン |
| 9月6日 | ハンガリー | 0-0 | デンマーク |
| 9月6日 | マルタ | 0-4 | ポルトガル |
| 9月10日 | スウェーデン | 2-1 | ハンガリー |
| 9月10日 | ポルトガル | 2-3 | デンマーク |
| 9月10日 | アルバニア | 3-0 | マルタ |
| 10月11日 | ハンガリー | 2-0 | アルバニア |
| 10月11日 | デンマーク | 3-0 | マルタ |
| 10月11日 | スウェーデン | 0-0 | ポルトガル |
| 10月15日 | マルタ | 0-1 | ハンガリー |
| 10月15日 | ポルトガル | 0-0 | アルバニア |
2 0 0 9 年 | 2月11日 | マルタ | 0-0 | アルバニア |
| 3月28日 | マルタ | 0-3 | デンマーク |
| 3月28日 | アルバニア | 0-1 | ハンガリー |
| 3月28日 | ポルトガル | 0-0 | スウェーデン |
| 4月1日 | ハンガリー | 3-0 | マルタ |
| 4月1日 | デンマーク | 3-0 | アルバニア |
| 6月6日 | アルバニア | 1-2 | ポルトガル |
| 6月6日 | スウェーデン | 0-1 | デンマーク |
| 6月10日 | スウェーデン | 4-0 | マルタ |
| 9月5日 | デンマーク | 1-1 | ポルトガル |
| 9月5日 | ハンガリー | 1-2 | スウェーデン |
| 9月9日 | ハンガリー | 0-1 | ポルトガル |
| 9月9日 | マルタ | 0-1 | スウェーデン |
| 9月9日 | アルバニア | 1-1 | デンマーク |
| 10月10日 | ポルトガル | 3-0 | ハンガリー |
| 10月10日 | デンマーク | 1-0 | スウェーデン |
| 10月14日 | デンマーク | 0-1 | ハンガリー |
| 10月14日 | ポルトガル | 4-0 | マルタ |
| 10月14日 | スウェーデン | 4-1 | アルバニア |
| |
| ▼ Group 2 | Home | | Away |
2 0 0 8 年 | 9月6日 | モルドバ | 1-2 | ラトビア |
| 9月6日 | ルクセンブルク | 0-3 | ギリシャ |
| 9月6日 | イスラエル | 2-2 | スイス |
| 9月10日 | スイス | 1-2 | ルクセンブルク |
| 9月10日 | モルドバ | 1-2 | イスラエル |
| 9月10日 | ラトビア | 0-2 | ギリシャ |
| 10月11日 | ルクセンブルク | 1-3 | イスラエル |
| 10月11日 | スイス | 2-1 | ラトビア |
| 10月11日 | ギリシャ | 3-0 | モルドバ |
| 10月15日 | ルクセンブルク | 0-0 | モルドバ |
| 10月15日 | ラトビア | 1-1 | イスラエル |
| 10月15日 | ギリシャ | 1-2 | スイス |
2 0 0 9 年 | 3月28日 | ルクセンブルク | 0-4 | ラトビア |
| 3月28日 | モルドバ | 0-2 | スイス |
| 3月28日 | イスラエル | 1-1 | ギリシャ |
| 4月1日 | ギリシャ | 2-1 | イスラエル |
| 4月1日 | スイス | 2-0 | モルドバ |
| 4月1日 | ラトビア | 2-0 | ルクセンブルク |
| 9月5日 | モルドバ | 0-0 | ルクセンブルク |
| 9月5日 | イスラエル | 0-1 | ラトビア |
| 9月5日 | スイス | 2-0 | ギリシャ |
| 9月9日 | モルドバ | 1-1 | ギリシャ |
| 9月9日 | ラトビア | 2-2 | スイス |
| 9月9日 | イスラエル | 7-0 | ルクセンブルク |
| 10月10日 | ギリシャ | 5-2 | ラトビア |
| 10月10日 | イスラエル | 3-1 | モルドバ |
| 10月10日 | ルクセンブルク | 0-3 | スイス |
| 10月14日 | スイス | 0-0 | イスラエル |
| 10月14日 | ギリシャ | 2-1 | ルクセンブルク |
| 10月14日 | ラトビア | 3-2 | モルドバ |
|
|
| ▼ Group 3 | Home | | Away |
2 0 0 8 年 | 9月6日 | ポーランド | 1-1 | スロベニア |
| 9月6日 | スロバキア | 2-1 | 北アイルランド |
| 9月10日 | サンマリノ | 0-2 | ポーランド |
| 9月10日 | スロベニア | 2-1 | スロバキア |
| 9月10日 | 北アイルランド | 0-0 | チェコ |
| 10月11日 | ポーランド | 2-1 | チェコ |
| 10月11日 | サンマリノ | 1-3 | スロバキア |
| 10月11日 | スロベニア | 2-0 | 北アイルランド |
| 10月15日 | チェコ | 1-0 | スロベニア |
| 10月15日 | 北アイルランド | 4-0 | サンマリノ |
| 10月15日 | スロバキア | 2-1 | ポーランド |
| 11月19日 | サンマリノ | 0-3 | チェコ |
2 0 0 9 年 | 2月11日 | サンマリノ | 0-3 | 北アイルランド |
| 3月28日 | スロベニア | 0-0 | チェコ |
| 3月28日 | 北アイルランド | 3-2 | ポーランド |
| 4月1日 | 北アイルランド | 1-0 | スロベニア |
| 4月1日 | ポーランド | 10-0 | サンマリノ |
| 4月1日 | チェコ | 1-2 | スロバキア |
| 6月6日 | スロバキア | 7-0 | サンマリノ |
| 8月12日 | スロベニア | 5-0 | サンマリノ |
| 9月5日 | スロバキア | 2-2 | チェコ |
| 9月5日 | ポーランド | 1-1 | 北アイルランド |
| 9月9日 | チェコ | 7-0 | サンマリノ |
| 9月9日 | 北アイルランド | 0-2 | スロバキア |
| 9月9日 | スロベニア | 3-0 | ポーランド |
| 10月10日 | チェコ | 2-0 | ポーランド |
| 10月10日 | スロバキア | 0-2 | スロベニア |
| 10月14日 | チェコ | 0-0 | 北アイルランド |
| 10月14日 | ポーランド | 0-1 | スロバキア |
| 10月14日 | サンマリノ | 0-3 | スロベニア |
| |
| ▼ Group 4 | Home | | Away |
2 0 0 8 年 | 9月6日 | ウェールズ | 1-0 | アゼルバイジャン |
| 9月6日 | リヒテンシュタイン | 0-6 | ドイツ |
| 9月10日 | ロシア | 2-1 | ウェールズ |
| 9月10日 | アゼルバイジャン | 0-0 | リヒテンシュタイン |
| 9月10日 | フィンランド | 3-3 | ドイツ |
| 10月11日 | ドイツ | 2-1 | ロシア |
| 10月11日 | フィンランド | 1-0 | アゼルバイジャン |
| 10月11日 | ウェールズ | 2-0 | リヒテンシュタイン |
| 10月15日 | ロシア | 3-0 | フィンランド |
| 10月15日 | ドイツ | 1-0 | ウェールズ |
2 0 0 9 年 | 3月28日 | ウェールズ | 0-2 | フィンランド |
| 3月28日 | ロシア | 2-0 | アゼルバイジャン |
| 3月28日 | ドイツ | 4-0 | リヒテンシュタイン |
| 4月1日 | ウェールズ | 0-2 | ドイツ |
| 4月1日 | リヒテンシュタイン | 0-1 | ロシア |
| 6月6日 | アゼルバイジャン | 0-1 | ウェールズ |
| 6月6日 | フィンランド | 2-1 | リヒテンシュタイン |
| 6月10日 | フィンランド | 0-3 | ロシア |
| 8月12日 | アゼルバイジャン | 0-2 | ドイツ |
| 9月5日 | アゼルバイジャン | 1-2 | フィンランド |
| 9月5日 | ロシア | 3-0 | リヒテンシュタイン |
| 9月9日 | ウェールズ | 1-3 | ロシア |
| 9月9日 | リヒテンシュタイン | 1-1 | フィンランド |
| 9月9日 | ドイツ | 4-0 | アゼルバイジャン |
| 10月10日 | フィンランド | 2-1 | ウェールズ |
| 10月10日 | ロシア | 0-1 | ドイツ |
| 10月10日 | リヒテンシュタイン | 0-2 | アゼルバイジャン |
| 10月14日 | アゼルバイジャン | 1-1 | ロシア |
| 10月14日 | ドイツ | 1-1 | フィンランド |
| 10月14日 | リヒテンシュタイン | 0-2 | ウェールズ |
|
|
| ▼ Group 5 | Home | | Away |
2 0 0 8 年 | 9月6日 | ベルギー | 3-2 | エストニア |
| 9月6日 | アルメニア | 0-2 | トルコ |
| 9月6日 | スペイン | 1-0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 9月10日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7-0 | エストニア |
| 9月10日 | スペイン | 4-0 | アルメニア |
| 9月10日 | トルコ | 1-1 | ベルギー |
| 10月11日 | トルコ | 2-1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 10月11日 | エストニア | 0-3 | スペイン |
| 10月11日 | ベルギー | 2-0 | アルメニア |
| 10月15日 | ベルギー | 1-2 | スペイン |
| 10月15日 | エストニア | 0-0 | トルコ |
| 10月15日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4-1 | アルメニア |
2 0 0 9 年 | 3月28日 | スペイン | 1-0 | トルコ |
| 3月28日 | ベルギー | 2-4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 3月28日 | アルメニア | 2-2 | エストニア |
| 4月1日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2-1 | ベルギー |
| 4月1日 | エストニア | 1-0 | アルメニア |
| 4月1日 | トルコ | 1-2 | スペイン |
| 9月5日 | スペイン | 5-0 | ベルギー |
| 9月5日 | アルメニア | 0-2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 9月5日 | トルコ | 4-2 | エストニア |
| 9月9日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1-1 | トルコ |
| 9月9日 | スペイン | 3-0 | エストニア |
| 9月9日 | アルメニア | 2-1 | ベルギー |
| 10月10日 | エストニア | 0-2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 10月10日 | ベルギー | 2-0 | トルコ |
| 10月10日 | アルメニア | 1-2 | スペイン |
| 10月14日 | エストニア | 2-0 | ベルギー |
| 10月14日 | トルコ | 2-0 | アルメニア |
| 10月14日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2-5 | スペイン |
| |
| ▼ Group 6 | Home | | Away |
2 0 0 8 年 | 8月20日 | カザフスタン | 3-0 | アンドラ |
| 9月6日 | ウクライナ | 1-0 | ベラルーシ |
| 9月6日 | アンドラ | 0-2 | イングランド |
| 9月6日 | クロアチア | 3-0 | カザフスタン |
| 9月10日 | アンドラ | 1-3 | ベラルーシ |
| 9月10日 | クロアチア | 1-4 | イングランド |
| 9月10日 | カザフスタン | 1-3 | ウクライナ |
| 10月11日 | イングランド | 5-1 | カザフスタン |
| 10月11日 | ウクライナ | 0-0 | クロアチア |
| 10月15日 | クロアチア | 4-0 | アンドラ |
| 10月15日 | ベラルーシ | 1-3 | イングランド |
2 0 0 9 年 | 4月1日 | イングランド | 2-1 | ウクライナ |
| 4月1日 | アンドラ | 0-2 | クロアチア |
| 4月1日 | カザフスタン | 1-5 | ベラルーシ |
| 6月6日 | ベラルーシ | 5-1 | アンドラ |
| 6月6日 | カザフスタン | 0-4 | イングランド |
| 6月6日 | クロアチア | 2-2 | ウクライナ |
| 6月10日 | ウクライナ | 2-1 | カザフスタン |
| 6月10日 | イングランド | 6-0 | アンドラ |
| 8月12日 | ベラルーシ | 1-3 | クロアチア |
| 9月5日 | クロアチア | 1-0 | ベラルーシ |
| 9月5日 | ウクライナ | 5-0 | アンドラ |
| 9月9日 | アンドラ | 1-3 | カザフスタン |
| 9月9日 | ベラルーシ | 0-0 | ウクライナ |
| 9月9日 | イングランド | 5-1 | クロアチア |
| 10月10日 | ベラルーシ | 4-0 | カザフスタン |
| 10月10日 | ウクライナ | 1-0 | イングランド |
| 10月14日 | アンドラ | 0-6 | ウクライナ |
| 10月14日 | イングランド | 3-0 | ベラルーシ |
| 10月14日 | カザフスタン | 1-2 | クロアチア |
|
|
| ▼ Group 7 | Home | | Away |
2 0 0 8 年 | 9月6日 | セルビア | 2-0 | フェロー諸島 |
| 9月6日 | オーストリア | 3-1 | フランス |
| 9月6日 | ルーマニア | 0-3 | リトアニア |
| 9月10日 | フランス | 2-1 | セルビア |
| 9月10日 | リトアニア | 2-0 | オーストリア |
| 9月10日 | フェロー諸島 | 0-1 | ルーマニア |
| 10月11日 | ルーマニア | 2-2 | フランス |
| 10月11日 | フェロー諸島 | 1-1 | オーストリア |
| 10月11日 | セルビア | 3-0 | リトアニア |
| 10月15日 | リトアニア | 1-0 | フェロー諸島 |
| 10月15日 | オーストリア | 1-3 | セルビア |
2 0 0 9 年 | 3月28日 | リトアニア | 0-1 | フランス |
| 3月28日 | ルーマニア | 2-3 | セルビア |
| 4月1日 | オーストリア | 2-1 | ルーマニア |
| 4月1日 | フランス | 1-0 | リトアニア |
| 6月6日 | セルビア | 1-0 | オーストリア |
| 6月6日 | リトアニア | 0-1 | ルーマニア |
| 6月10日 | フェロー諸島 | 0-2 | セルビア |
| 8月12日 | フェロー諸島 | 0-1 | フランス |
| 9月5日 | オーストリア | 3-1 | フェロー諸島 |
| 9月5日 | フランス | 1-1 | ルーマニア |
| 9月9日 | フェロー諸島 | 2-1 | リトアニア |
| 9月9日 | セルビア | 1-1 | フランス |
| 9月9日 | ルーマニア | 1-1 | オーストリア |
| 10月10日 | オーストリア | 2-1 | リトアニア |
| 10月10日 | セルビア | 5-0 | ルーマニア |
| 10月10日 | フランス | 5-0 | フェロー諸島 |
| 10月14日 | ルーマニア | 3-1 | フェロー諸島 |
| 10月14日 | リトアニア | 2-1 | セルビア |
| 10月14日 | フランス | 3-1 | オーストリア |
| |
| ▼ Group 8 | Home | | Away |
2 0 0 8 年 | 9月6日 | グルジア | 1-2 | アイルランド |
| 9月6日 | モンテネグロ | 2-2 | ブルガリア |
| 9月6日 | キプロス | 1-2 | イタリア |
| 9月10日 | イタリア | 2-0 | グルジア |
| 9月10日 | モンテネグロ | 0-0 | アイルランド |
| 10月11日 | グルジア | 1-1 | キプロス |
| 10月11日 | ブルガリア | 0-0 | イタリア |
| 10月15日 | アイルランド | 1-0 | キプロス |
| 10月15日 | グルジア | 0-0 | ブルガリア |
| 10月15日 | イタリア | 2-1 | モンテネグロ |
2 0 0 9 年 | 2月11日 | アイルランド | 2-1 | グルジア |
| 3月28日 | モンテネグロ | 0-2 | イタリア |
| 3月28日 | アイルランド | 1-1 | ブルガリア |
| 3月28日 | キプロス | 2-1 | グルジア |
| 4月1日 | グルジア | 0-0 | モンテネグロ |
| 4月1日 | ブルガリア | 2-0 | キプロス |
| 4月1日 | イタリア | 1-1 | アイルランド |
| 6月6日 | キプロス | 2-2 | モンテネグロ |
| 6月6日 | ブルガリア | 1-1 | アイルランド |
| 9月5日 | ブルガリア | 4-1 | モンテネグロ |
| 9月5日 | キプロス | 1-2 | アイルランド |
| 9月5日 | グルジア | 0-2 | イタリア |
| 9月9日 | モンテネグロ | 1-1 | キプロス |
| 9月9日 | イタリア | 2-0 | ブルガリア |
| 10月10日 | モンテネグロ | 2-1 | グルジア |
| 10月10日 | キプロス | 4-1 | ブルガリア |
| 10月10日 | アイルランド | 2-2 | イタリア |
| 10月14日 | アイルランド | 0-0 | モンテネグロ |
| 10月14日 | イタリア | 3-2 | キプロス |
| 10月14日 | ブルガリア | 6-2 | グルジア |
|
|
| ▼ Group 9 | Home | | Away |
2 0 0 8 年 | 9月6日 | マケドニア | 1-0 | スコットランド |
| 9月6日 | ノルウェー | 2-2 | アイスランド |
| 9月10日 | マケドニア | 1-2 | オランダ |
| 9月10日 | アイスランド | 1-2 | スコットランド |
| 10月11日 | スコットランド | 0-0 | ノルウェー |
| 10月11日 | オランダ | 2-0 | アイスランド |
| 10月15日 | アイスランド | 1-0 | マケドニア |
| 10月15日 | ノルウェー | 0-1 | オランダ |
2 0 0 9 年 | 3月28日 | オランダ | 3-0 | スコットランド |
| 4月1日 | オランダ | 4-0 | マケドニア |
| 4月1日 | スコットランド | 2-1 | アイスランド |
| 6月6日 | マケドニア | 0-0 | ノルウェー |
| 6月6日 | アイスランド | 1-2 | オランダ |
| 6月10日 | マケドニア | 2-0 | アイスランド |
| 6月10日 | オランダ | 2-0 | ノルウェー |
| 8月12日 | ノルウェー | 4-0 | スコットランド |
| 9月5日 | アイスランド | 1-1 | ノルウェー |
| 9月5日 | スコットランド | 2-0 | マケドニア |
| 9月9日 | ノルウェー | 2-1 | マケドニア |
| 9月9日 | スコットランド | 0-1 | オランダ |
| |
|
| ▼ Group 1 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| デンマーク | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | +11 | 21 |
| ポルトガル | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 |
| スウェーデン | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | +8 | 18 |
| ハンガリー | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 | 16 |
| アルバニア | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| マルタ | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | -26 | 1 |
| |
| ▼ Group 2 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| スイス | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 21 |
| ギリシャ | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 20 |
| ラトビア | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 |
| イスラエル | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 | 16 |
| ルクセンブルク | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | -21 | 5 |
| モルドバ | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 3 |
|
|
| ▼ Group 3 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| スロバキア | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 22 |
| スロベニア | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | +14 | 20 |
| チェコ | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | +11 | 16 |
| 北アイルランド | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 | 15 |
| ポーランド | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | +5 | 11 |
| サンマリノ | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | -46 | 0 |
| |
| ▼ Group 4 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| ドイツ | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | +21 | 26 |
| ロシア | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 | 22 |
| フィンランド | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 18 |
| ウェールズ | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| アゼルバイジャン | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 5 |
| リヒテンシュタイン | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | -21 | 2 |
|
|
| ▼ Group 5 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| スペイン | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 | 30 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | +12 | 19 |
| トルコ | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 |
| ベルギー | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 |
| エストニア | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 | 8 |
| アルメニア | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | -16 | 4 |
| |
| ▼ Group 6 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| イングランド | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | +28 | 27 |
| ウクライナ | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | +15 | 21 |
| クロアチア | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | +6 | 20 |
| ベラルーシ | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | +5 | 13 |
| カザフスタン | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | -18 | 6 |
| アンドラ | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | -36 | 0 |
|
|
| ▼ Group 7 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| セルビア | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | +14 | 22 |
| フランス | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | 21 |
| オーストリア | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| リトアニア | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| ルーマニア | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| フェロー諸島 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | -15 | 4 |
| |
| ▼ Group 8 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| イタリア | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | +11 | 24 |
| アイルランド | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | +4 | 18 |
| ブルガリア | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | +4 | 14 |
| キプロス | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| モンテネグロ | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| グルジア | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 3 |
|
|
| ▼ Group 9 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| オランダ | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 24 |
| ノルウェー | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| スコットランド | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 10 |
| マケドニア | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| アイスランド | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| |
|
※ 各グループ1位がワールドカップ本大会出場 ※ 各グループ2位のうち上位8チームはプレーオフを戦い、勝者4チームに出場権が与えられる |